Hydraulikbagger auf Raupen (*mit Partikelfilter)
| Bezeichnung | Typ | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|---|
| Volvo * | EC 140 | 14t | Fr. 145.- | Fr. 70.- |
| Caterpillar * | 323 | 24t | Fr. 160.- | Fr. 70.- |
| Caterpillar | 320 | 22t | Fr. 160.- | Fr. 70.- |
| Komatsu * | PC350 Longfront | 55t | Fr. 450.- | Fr. 70.- |
| Komatsu * | PC350 | 40t | Fr. 200.- | Fr. 70.- |
| Komatsu * | PC240 | 24t | Fr. 170.- | Fr. 70.- |
| Komatsu * | PC230 | 24t | Fr. 160.- | Fr. 70.- |
| Komatsu * | PC210 | 21t | Fr. 150.- | Fr. 70.- |
| Komatsu | PC16 | 1.6t | Fr. 100.- | Fr. 70.- |
| Hutter * | 57 | 5.5t | Fr. 125.- | Fr. 70.- |
| Hutter * | 40 | 4.0t | Fr. 115.- | Fr. 70.- |
| Hutter | 17 | 1.7t | Fr. 100.- | Fr. 70.- |
| Komatsu | Neuson | 3.5t | Fr. 110.- | Fr. 70.- |
Raupen-Trax (*mit Partikelfilter)
| Bezeichnung | Typ | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar * | 963 | 20t | Fr. 170.- | Fr. 70.- |
| Caterpillar * | 953 | 15t | Fr. 150.- | Fr. 70.- |
| Komatsu | 31D | 6t | Fr. 150.- | Fr. 70.- |
Radlader (*mit Partikelfilter)
| Bezeichnung | Typ | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar * | 950F-2 | 18t | Fr. 165.- | Fr. 70.- |
| Komatsu * | WA430 | 18t | Fr. 165.- | Fr. 70.- |
Schreitbagger (*mit Partikelfilter)
| Bezeichnung | Typ | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser * | S2 | 10t | Fr. 155.- | Fr. 70.- |
| Grundpauschale | ||||
| Steingreifer mit Drehmotor | Fr. 50.- | Fr. 100.- | ||
| Sortierzange | Fr. 50.- | Fr. 100.- | ||
| Beton Beisser | 0.5t | Fr. 80.- | Fr. 100.- | |
| Abbauhammer | 0.52t | Fr. 50.- | Fr. 100.- | |
Diverse Maschinen ohne Bed.
| Bezeichnung | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|
| Bob-Cat | 2.4t | Fr. 50.- | Fr. 70.- |
| Raupen-Dumper | 0.8 | Fr. 50.- | Fr. 70.- |
| Raupen-Dumper “gross” | 1.5t | Fr. 80.- | Fr. 70.- |
| Dumper Allrad | 1.5-2.0 | Fr. 70.- | Fr. 70.- |
Vibro – Glattwalzen, – selbstfahrend ohne Bed.
| Bezeichnung | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|
| AV23 | 2.7t | Fr. 60.- | Fr. 70.- |
| DTV213 | 2.7t | Fr. 60.- | Fr. 70.- |
| CB-334E | 4t | Fr. 80.- | Fr. 70.- |
| Vibroplatte | 0.4t | Fr. 50.- | Fr. 70.- |
| Vibroplatte | 0.09t | Fr. 30.- | Fr. 70.- |
Grabenwalze
| Bezeichnung | Gewicht | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|
| Rammax klein | 1t | Fr. 50.- | Fr. 70.- |
Belagschneidemaschine
| Bezeichnung | Leistung | pro Stunde | Maschinist |
|---|---|---|---|
| DIMAS | 7kw | Fr. 50.- | Fr. 70.- |
Kompressor fahrbar
| Bezeichnung | Einheit | pro Stunde | Grundpauschale |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco | 7m3 | Fr. 25.- | Fr. 60.- |
Drucklufthammer mit 20 m Schlauch
| Bezeichnung | Gewicht | pro Stunde | Grundpauschale |
|---|---|---|---|
| Pickhammer | 15kg | Fr. 10.50 | Fr. 15.- |
| Abbauhammer | 20kg | Fr. 13.- | Fr. 20.- |
| Abbauhammer | 38kg | Fr. 13.50 | Fr. 20.- |
| Spitzeisen spitzen | pro Stk. | Fr. 15.- |
Abbauhammer für Anbau an Bagger
Hydraulikhammer inkl. Flachmeissel| Bezeichnung | Typ | Gewicht | pro Stunde | Grundpauschale |
|---|---|---|---|---|
| Komatsu | PC16 / Hutter 17 | 35kg | Fr. 35.- | Fr. 40.- |
| Komatsu | PC35 / Neuson / Hutter 40 | 50kg | Fr. 40.- | Fr. 50.- |
| Hutter | 57 | 100kg | Fr. 50.- | Fr. 50.- |
| Volvo | EC140/PC200 | 1500kg | Fr. 80.- | Fr. 100.- |
| Komatsu | PC210 + 230 Cat. 320 | 1750kg | Fr. 95.- | Fr. 150.- |
| Komatsu | PC240 / Cat. 323 | 1750kg | Fr. 95.- | Fr. 150.- |
| Komatsu | PC350 | 2500kg | Fr. 125.- | Fr. 200.- |
Anbaugeräte für Bagger / Beton Crusher, Sortierzange, Magnet
| Bezeichnung | Gewicht | pro Stunde | Grundpauschale |
|---|---|---|---|
| Beton-Crusher | 2000kg | Fr. 145.- | Fr. 200.- |
| Beton-Crusher | 3000kg | Fr. 155.- | Fr. 250.- |
| Beton-Crusher | 4500kg | Fr. 205.- | Fr. 250.- |
| Sortierzange | 1500kg | Fr. 105.- | Fr. 200.- |
| Magnet | Fr. 45.- | Fr. 150.- |
Alle Preise sind exkl. Mehrwertsteuer.